Ερχεται η ωρα!!! Στις 19:00 σημερα θα γινει η κληρωση των ομιλων του Champions League στην οποια βεβαιως βεβαιως συμμετεχει και ο Panathinaikos στο 2 γκρουπ δυναμικοτητας αφου ειχαμε την τυχη να αποκλειστουν στα προκριματικα η Ζενιτ και η Σεβιλη κι ετσι να παρουμε την πλεονεκτικη θεση για την κληρωση! Τα γκρουπ δυναμικοτητας λοιπον εχουν ως εξης:
GROUP "Α"
| ΧΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| Ιταλία | Ίντερ | 100.867 |
| Ισπανία | Μπαρτσελόνα | 136.951 |
| Αγγλία | Μαν. Γιουνάιτεντ | 125.371 |
| Αγγλία | Τσέλσι | 118.371 |
| Αγγλία | Άρσεναλ | 115.371 |
| Γερμανία | Μπάγερν Μονάχου | 110.841 |
| Ιταλία | Μίλαν | 99.867 |
| Γαλλία | Λιόν | 96.748 |
GROUP "Β"
| ΧΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| Γερμανία | Βέρντερ Βρέμης | 94.841 |
| Ισπανία | Ρεάλ Μαδρίτης | 84.951 |
| Ιταλία | Ρόμα | 83.867 |
| Ουκρανία | Σαχτάρ | 73.910 |
| Πορτογαλία | Μπενφίκα | 72.659 |
| Ισπανία | Βαλένθια | 66.951 |
| Γαλλία | Μαρσέιγ | 62.748 |
| Ελλάδα | Παναθηναϊκός | 56.979 |
GROUP "C"
| ΧΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| Αγγλία | Τότεναμ | 56.371 |
| Σκωτία | Ρέιντζερς | 56.158 |
| Ολλανδία | Άγιαξ | 55.309 |
| Γερμανία | Σάλκε | 54.841 |
| Ελβετία | Βασιλεία | 48.675 |
| Πορτογαλία | Μπράγκα | 39.659 |
| Δανία | Κοπεγχάγη | 34.470 |
| Ρωσία | Σπαρτάκ Μόσχας | 33.758 |
GROUP "D"
| ΧΩΡΑ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| Ισραήλ | Χαποελ Τελ Αβίβ | 27.775 |
| Ολλανδία | Τβέντε | 25.309 |
| Ρωσία | Ρουμπίν Καζάν | 21.758 |
| Γαλλία | Οσέρ | 19.748 |
| Ρουμανία | Κλουζ | 15.898 |
| Σερβία | Παρτίζαν | 13.800 |
| Σλοβακία | Ζίλινα | 10.666 |
| Τουρκία | Μπουρσασπόρ | 6.890 |
... και οπως ισως μπορειτε να μαντεψετε η ιδανικη κληρωση για εμενα (που δεν ειναι κακη και για την ομαδα) ειναι η παρακατω...
Manchaster United
Panathinaikos
Ajax
Auxerre
Αν παιχτει κατι τετοιο... ισως να παω και στους τρεις αγωνες γηπεδο!!!!
ΑΝΑΜΟΝΗ!!!!

μεσα επεσα... http://sport24.gr/football/ChampionsLeague/h_klhrwsh_toy_pao_sto_c_l.486611.html
ΑπάντησηΔιαγραφή